Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 25,00% |
FEMININO | 9 | 75,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 41,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
ALICE SILVA RIBEIRO
(22) 2778-2036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 15/05/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?