| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 25,00% |
| FEMININO | 12 | 75,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 12,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 31,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 31,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 18,75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALICE SILVA RIBEIRO
(22) 2778-2036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 15/05/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?