Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 126 | 55.75% |
DENÚNCIAS | 43 | 19.03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 55 | 24.34% |
DÚVIDAS | 1 | 0.44% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 225 | 99.56% |
WEBSITE | 1 | 0.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 16.81% |
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA | 36 | 15.93% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 152 | 67.26% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 191 | 84.51% |
2024 | 35 | 15.49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.44% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 224 |
(22) 2778-2036
2227782036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 26/11/2023 02:26:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?