| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 126 | 52.72% |
| DENÚNCIAS | 43 | 17.99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 55 | 23.01% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.42% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 226 | 94.56% |
| WEBSITE | 2 | 0.84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 15.90% |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA | 36 | 15.06% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 154 | 64.44% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 191 | 79.92% |
| 2024 | 35 | 14.64% |
| 2025 | 2 | 0.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.42% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 236 |
ALICE SILVA RIBEIRO
(22) 2778-2036
2227782036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 09:54:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?