Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 126 | 54.78% |
DENÚNCIAS | 43 | 18.70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 55 | 23.91% |
DÚVIDAS | 1 | 0.43% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 226 | 98.26% |
WEBSITE | 2 | 0.87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 16.52% |
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA | 36 | 15.65% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 154 | 66.96% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 191 | 83.04% |
2024 | 35 | 15.22% |
2025 | 2 | 0.87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 1.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 227 |
ALICE SILVA RIBEIRO
(22) 2778-2036
2227782036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 09:54:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?